Catalogo
Settore Elettriche
Da applicare - Per cancelli, cilindro fisso esterno, pulsante interno e scrocco autobloccante
Articolo | Finitura | Entrata | Imballo | Ordine Minimo |
---|---|---|---|---|
335.50.50.1 | Acciaio zincato - Mano destra | 50 | 12 | 1 |
335.50.50.2 | Acciaio zincato - Mano sinistra | 50 | 12 | 1 |
335.60.50.1 | Acciaio zincato - Mano destra | 60 | 12 | 1 |
335.60.50.2 | Acciaio zincato - Mano sinistra | 60 | 12 | 1 |
335.70.50.1 | Acciaio zincato - Mano destra | 70 | 12 | 1 |
335.70.50.2 | Acciaio zincato - Mano sinistra | 70 | 12 | 1 |
335.80.50.1 | Acciaio zincato - Mano destra | 80 | 12 | 1 |
335.80.50.2 | Acciaio zincato - Mano sinistra | 80 | 12 | 1 |
In dotazione
N° 1 Borchia | ART. 800.02.00.0 | |
Piastra fissaggio | ART. 350.01.--.0 | |
Bocchetta Sx | ART. 820.05.--.2 | |
Bocchetta Dx | ART. 820.05.--.1 | |
Cilindro fisso | ART. 603.00.00.1 |
A richiesta
Piastra fi ssaggio | ART. 350.01.--.0 |