Catalogo
Chiavi e cilindri
Cilindri - Cilindro sagomato in ottone, leva Welka centrale
Articolo | Finitura | Mano | Colonna | A | B | L | Confezione Minima | Ordine Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600.22.22.0 | Ottone | DX | 4 | 22 | 22 | 54 | 1 | 1 |
600.22.28.0 | Ottone | DX | 4 | 22 | 28 | 60 | 1 | 1 |
600.22.34.0 | Ottone | DX | 4 | 22 | 34 | 66 | 1 | 1 |
600.22.38.0 | Ottone | DX | 4 | 22 | 38 | 70 | 1 | 1 |
600.26.26.0 | Ottone | DX | 5 | 26 | 26 | 62 | 1 | 1 |
In dotazione
Impianti speciali
Cifratura a chiave uguale a ns. scelta KA | 995.00.00.0 | |
Cifratura a chiave uguale al campione KAS | 996.00.00.0 |